
Modiwl Llinol Cefnffordd Dan Arweiniad Isel Llacharedd

Llewyrch isel dan arweiniad cefnffyrdd modiwl dyner
| Nodweddion | Opsiynau |
| Offeryn gosod am ddim | ▲Allyrru lliw: |
| Cyswllt lluosog ar y mwyaf 200 metr | Lliw Sengl/Tri{0}liw |
| Llewyrch isel / UGR<> | ▲Swyddogaeth: |
| System weirio 5/7/11 | YMLAEN-I FFWRDD/Pylu 1-10V/Pylu DALI/3H Argyfwng |
| Ffynhonnell pŵer AC 3 cham | ▲LED Driver: |
| Yn addas ar gyfer gosod mowntio wyneb | Tridonig/LIFUD/BOKE |
| 5 mlynedd gwarant | ▲Installation: Mowntio wyneb neu Ataliad |
Arddull yr UE
| Cod Gorchymyn | Enw Cynnyrch | Pŵer â Gradd | Allbwn Lumen | Effeithlonrwydd Lumen | Swyddogaeth | Mynegai Lliw | Mewnbwn AC | Power Fator | Fflachio am ddim |
| TS{0}}LM06-12SN1-AG001 | 0.6M-12W Modwl ysgafn | 12W | 1440LM | 120LM/W | YMLAEN / I FFWRDD | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM06-12SN1-AG002 | 0.6M-12W Modwl ysgafn | 12W | 1440LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM06-12SN1-AG003 | 0.6M-12W Modwl ysgafn | 12W | 1440LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM06-24SN1-AG001 | 0.6M-24W Modwl ysgafn | 24W | 2880LM | 120LM/W | YMLAEN / I FFWRDD | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM06-24SN1-AG002 | 0.6M-24W Modwl ysgafn | 24W | 2880LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM06-24SN1-AG003 | 0.6M-24W Modwl ysgafn | 24W | 2880LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-25SN1-AG001 | 1.2M-25W Modwl ysgafn | 25W | 3000LM | 120LM/W | YMLAEN / I FFWRDD | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-25SN1-AG002 | 1.2M-25W Modwl ysgafn | 25W | 3000LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-25SN1-AG003 | 1.2M-25W Modwl ysgafn | 25W | 3000LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-50SN1-AG001 | 1.2M-50W Modwl ysgafn | 50W | 6000LM | 120LM/W | YMLAEN / I FFWRDD | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-50SN1-AG002 | 1.2M-50W Modwl ysgafn | 50W | 6000LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-50SN1-AG003 | 1.2M-50W Modwl ysgafn | 50W | 6000LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-32SN1-AG001 | 1.5M-32W Modwl ysgafn | 32W | 3840LM | 120LM/W | YMLAEN / I FFWRDD | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-32SN1-AG002 | 1.5M-32W Modwl ysgafn | 32W | 3840LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-32SN1-AG003 | 1.5M-32W Modwl ysgafn | 32W | 3840LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-64SN1-AG001 | 1.5M-64W Modwl ysgafn | 64W | 7680LM | 120LM/W | YMLAEN / I FFWRDD | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-64SN1-AG002 | 1.5M-64W Modwl ysgafn | 64W | 7680LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-64SN1-AG003 | 1.5M-64W Modwl ysgafn | 64W | 7680LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| Dimensiynau |
|
Ceisiadau:
>Commercial lighting applications : Supermarkets, Shopping malls, Airports, Stations, Cap parks etc.
>Office lighting applications : Offices, Conference rooms, Showrooms, Class rooms, librarys etc.
>Cymwysiadau goleuo diwydiannol: Ffatrïoedd, Warysau, Gweithdai,
![]() | ![]() | ![]() |
| Canolfan Siopa | Archfarchnad | Swyddfa |
Tagiau poblogaidd: golau llacharedd isel dan arweiniad cefnffyrdd modiwl dyner llinellol, Tsieina, gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, pris, mwyaf newydd, a wnaed yn Tsieina
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad





